| Wolves | 0 | 3 | 3 | 3 | - | 9 |
| Jacks | 7 | 7 | 0 | 0 | - | 14 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Jacks | Wolves | |
|---|---|---|
| First Downs | 13 | 23 |
| - Rushing | 5 | 11 |
| - Passing | 8 | 10 |
| - Penalty | 0 | 2 |
| Total Net Yards | 249 | 415 |
| - Offensive Plays | 49 | 68 |
| - Yards Per Play | 5.08 | 6.10 |
| Net Rushing Yards | 77 | 227 |
| - Rushing Attempts | 18 | 33 |
| - Yards Per Rush | 4.28 | 6.88 |
| Net Passing Yards | 172 | 188 |
| - Att/Comp/Int | 28 / 19 / 1 | 35 / 28 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 196 | 188 |
| - Sacks/Yards Lost | 3 / 24 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 5.55 | 5.37 |
| - Yards Per Completion | 10.32 | 6.71 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 2 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 10 | 4 / 12 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.2 | 5.0 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Penalties/Yards | 4 / 30 | 1 / 5 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 3 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 0 | 0 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 27 | OWN 22 |
| Time of Possession | 25:55 | 34:05 |
Drive Charts
Jacks
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 5:47 | OWN 25 | 10 | 25 | Punt |
| 1 | 3:57 | 2:53 | OWN 35 | 6 | 65 | Touchdown |
| 2 | 14:14 | 4:12 | OWN 43 | 8 | 57 | Touchdown |
| 2 | 4:25 | 3:05 | OWN 25 | 8 | 29 | Punt |
| 3 | 9:00 | 4:53 | OWN 25 | 8 | 42 | Interception |
| 3 | 0:32 | 0:40 | OWN 31 | 3 | 10 | Punt |
| 4 | 11:20 | 2:13 | OWN 5 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 5:15 | 2:12 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
Wolves
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:13 | 5:16 | OWN 10 | 8 | 63 | Missed FG |
| 1 | 1:04 | 1:50 | OWN 25 | 4 | 20 | Fumble |
| 2 | 10:01 | 5:36 | OWN 25 | 9 | 60 | Field Goal |
| 2 | 1:20 | 1:20 | OWN 11 | 7 | 53 | Missed FG |
| 3 | 15:00 | 6:00 | OWN 25 | 10 | 50 | Field Goal |
| 3 | 4:08 | 3:36 | OWN 26 | 6 | 50 | Missed FG |
| 4 | 14:52 | 3:32 | OWN 20 | 7 | 39 | Punt |
| 4 | 9:07 | 3:52 | OWN 31 | 6 | 31 | Field Goal |
| 4 | 3:03 | 3:03 | OWN 24 | 11 | 61 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Jacks
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 Michael Donelson | 12 | 56 | 4.67 | 18 | 2 | 0 |
| #32 Isaac Weathers | 5 | 20 | 4.00 | 6 | 0 | 0 |
| #48 Alton Lopez | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
Wolves
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 Grady Johnson | 22 | 161 | 7.32 | 18 | 7 | 0 |
| #38 Lindsay Wilkinson | 11 | 66 | 6.00 | 19 | 3 | 0 |
Passing Stats
Jacks
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Eric Daub | 28 | 19 | 196 | 3 / 24 | 2 | 35 | 1 | 96.73 |
Wolves
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Alfred Hornbuckle | 35 | 28 | 188 | 0 / 0 | 0 | 19 | 0 | 89.05 |
Receiving Stats
Jacks
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Edward Goldsmith | 6 | 62 | 10.33 | 17 | 0 |
| #41 Michael Donelson | 5 | 49 | 9.80 | 26 | 0 |
| #48 Alton Lopez | 2 | 44 | 22.00 | 35 | 1 |
| #87 Michael Scott | 3 | 27 | 9.00 | 11 | 0 |
| #85 Scott Handy | 2 | 8 | 4.00 | 6 | 1 |
| #86 Howard Ames | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
Wolves
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #86 Joshua Tavares | 5 | 62 | 12.40 | 19 | 0 |
| #89 Weston Williams | 5 | 42 | 8.40 | 11 | 0 |
| #32 Grady Johnson | 6 | 39 | 6.50 | 17 | 0 |
| #81 Sean Sands | 4 | 24 | 6.00 | 9 | 0 |
| #49 Dave Robles | 5 | 16 | 3.20 | 7 | 0 |
| #28 Clifford Cruse | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #38 Lindsay Wilkinson | 2 | -1 | -0.50 | 0 | 0 |
Blocking Stats
Jacks
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #48 Alton Lopez | 23 | 13 | 1 | 2 |
| #58 Joseph Miller | 38 | 25 | 1 | 1 |
| #41 Michael Donelson | 7 | 2 | 1 | 1 |
| #74 Rogelio Smith | 35 | 25 | 0 | 2 |
| #62 Ernest Collins | 38 | 17 | 0 | 0 |
| #60 Christopher Wells | 30 | 15 | 0 | 1 |
| #65 Ricky Chang | 34 | 26 | 0 | 1 |
| #85 Scott Handy | 0 | 16 | 0 | 0 |
| #87 Michael Scott | 0 | 12 | 0 | 2 |
| #81 Edward Goldsmith | 2 | 13 | 0 | 1 |
| #40 Mike Watts | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #80 Edward Harris | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #71 Emmanuel Trader | 15 | 8 | 0 | 2 |
| #25 John Briggs | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #66 John Carney | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #86 Howard Ames | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #92 Raleigh Bowen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #96 John Seabolt | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #27 William Davis | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #43 David Sharp | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #79 Timothy Wilmer | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #42 Carlos Horvath | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #55 Jerry Hinds | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #32 Isaac Weathers | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #35 Anthony Turner | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wolves
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #59 Joshua Galloway | 6 | 1 | 0 | 0 |
| #71 Eddie Cruz | 35 | 43 | 0 | 3 |
| #72 Thomas Nichols | 35 | 40 | 0 | 2 |
| #63 Jerry Heckman | 42 | 33 | 0 | 2 |
| #81 Sean Sands | 0 | 31 | 0 | 0 |
| #86 Joshua Tavares | 0 | 26 | 0 | 1 |
| #85 Greg Eskew | 5 | 37 | 0 | 2 |
| #66 Joshua Fletcher | 42 | 44 | 0 | 2 |
| #54 Keith Garza | 42 | 39 | 0 | 2 |
| #89 Weston Williams | 0 | 24 | 0 | 0 |
| #32 Grady Johnson | 9 | 5 | 0 | 0 |
| #52 Stephen White | 6 | 1 | 0 | 1 |
| #76 Dennis Gordon | 12 | 5 | 0 | 0 |
| #63 Woodrow Cook | 7 | 1 | 0 | 0 |
| #88 Raymond Johnson | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #49 Dave Robles | 7 | 18 | 0 | 0 |
| #38 Lindsay Wilkinson | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #85 Donald Augustine | 0 | 10 | 0 | 2 |
| #28 Clifford Cruse | 0 | 7 | 0 | 1 |
| #60 Patrick Trotman | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #62 James Hunter | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #39 Thomas Palacio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #53 Benjamin Shanks | 1 | 0 | 0 | 0 |
Interception Stats
Jacks
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Wolves
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #45 George Gray | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Jacks
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #91 Kenneth Pellegrin | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #55 Jerry Hinds | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #92 Robert Osorio | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wolves
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #32 Grady Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Weston Williams | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #71 Eddie Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Jacks
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Harry Jones | 5 | 250 | 50.00 | 44.00 | 66 | 2 |
Wolves
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Terry Snyder | 1 | 36 | 36.00 | 36.00 | 36 | 1 |
Kicking
Jacks
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Jeff Fahey | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 2 / 2 |
Wolves
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Steve Hayes | 3 / 6 | 2 / 5 | 1 / 2 | 55 | 0 / 0 |
Punt Return
Jacks
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Wolves
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 Weston Williams | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Kick Return
Jacks
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Wolves
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Jacks
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #27 William Davis | 10 | 0 |
| #43 David Sharp | 9 | 0 |
| #50 Sammy Cohen | 7 | 0 |
| #42 Carlos Horvath | 6 | 0 |
| #35 Anthony Turner | 5 | 0 |
| #25 John Briggs | 5 | 0 |
| #91 Kenneth Pellegrin | 3 | 0 |
| #79 Timothy Wilmer | 3 | 0 |
| #92 Robert Osorio | 3 | 0 |
| #39 Andrew Grove | 3 | 0 |
| #92 Phillip Freeman | 2 | 0 |
| #75 Kenneth Bissette | 2 | 0 |
| #92 Raleigh Bowen | 1 | 0 |
| #90 Morris Godfrey | 1 | 0 |
| #86 Howard Ames | 1 | 0 |
| #55 Jerry Hinds | 1 | 0 |
Wolves
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #39 Thomas Palacio | 7 | 0 |
| #52 Stephen White | 5 | 0 |
| #44 William Murchison | 5 | 0 |
| #53 Benjamin Shanks | 4 | 0 |
| #57 Jill Paxton | 3 | 0 |
| #59 Joshua Galloway | 2 | 1 |
| #45 George Gray | 2 | 0 |
| #93 Joseph Quarles | 2 | 0 |
| #60 James Holmes | 2 | 1 |
| #85 Greg Eskew | 1 | 0 |
| #60 Patrick Trotman | 1 | 0 |
| #94 Ralph Cruz | 1 | 1 |
| #35 Matthew Mundo | 1 | 0 |
| #33 Mike Mariscal | 1 | 0 |