Want to join this league?
Sign up now!
| Orca | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| Sharks | 3 | 10 | 3 | 0 | - | 16 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Sharks | Orca | |
|---|---|---|
| First Downs | 15 | 14 |
| - Rushing | 8 | 5 |
| - Passing | 6 | 7 |
| - Penalty | 1 | 2 |
| Total Net Yards | 249 | 181 |
| - Offensive Plays | 67 | 52 |
| - Yards Per Play | 3.72 | 3.48 |
| Net Rushing Yards | 134 | 67 |
| - Rushing Attempts | 41 | 20 |
| - Yards Per Rush | 3.27 | 3.35 |
| Net Passing Yards | 115 | 114 |
| - Att/Comp/Int | 26 / 18 / 1 | 30 / 17 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 115 | 131 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 2 / 17 |
| - Yards Per Pass Play | 4.42 | 3.56 |
| - Yards Per Completion | 6.39 | 7.71 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 8 / 17 | 4 / 11 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.3 | 7.0 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Penalties/Yards | 5 / 33 | 4 / 26 |
| Punt Returns/Yards | 3 / 30 | 1 / 13 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 28 |
| Int Returns/Yards | 2 / 4 | 1 / 1 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 4 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 2 | 0 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 41 | OWN 22 |
| Time of Possession | 36:04 | 23:58 |
Drive Charts
Sharks
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:31 | 5:08 | OPP 40 | 9 | 26 | Field Goal |
| 1 | 1:32 | 1:39 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 12:16 | 3:15 | OPP 41 | 6 | 18 | Field Goal |
| 2 | 7:34 | 6:21 | OWN 34 | 13 | 66 | Touchdown |
| 3 | 15:00 | 0:53 | OWN 25 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 12:05 | 2:10 | OWN 23 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 9:51 | 1:30 | OPP 26 | 3 | 8 | Field Goal |
| 3 | 7:32 | 6:20 | OWN 20 | 11 | 52 | Interception |
| 4 | 14:07 | 4:14 | OWN 29 | 6 | 28 | Punt |
| 4 | 5:14 | 2:06 | OWN 39 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 2:28 | 2:28 | OPP 40 | 7 | 25 | Game |
Orca
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:29 | OWN 22 | 3 | 13 | Interception |
| 1 | 8:23 | 6:52 | OWN 25 | 12 | 71 | Field Goal |
| 2 | 14:53 | 2:37 | OWN 22 | 5 | 14 | Fumble |
| 2 | 9:01 | 1:27 | OWN 25 | 3 | -5 | Punt |
| 2 | 1:13 | 1:13 | OWN 25 | 5 | 22 | Half |
| 3 | 14:07 | 2:03 | OWN 28 | 3 | 7 | Punt |
| 3 | 9:55 | 0:04 | OWN 20 | 1 | 0 | Interception |
| 3 | 8:21 | 0:49 | OWN 25 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 1:12 | 2:05 | OWN 26 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 9:53 | 4:39 | OWN 3 | 11 | 71 | Downs |
| 4 | 3:08 | 0:40 | OWN 19 | 3 | -10 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Sharks
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #46 Roman Ayers | 21 | 62 | 2.95 | 9 | 0 | 0 |
| #44 Sammy Hilliard | 7 | 37 | 5.29 | 18 | 1 | 0 |
| #28 James Huebner | 10 | 29 | 2.90 | 9 | 0 | 0 |
| #7 Eric Whisnant | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | 0 |
| #8 William Digennaro | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Orca
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #87 Christopher Pruett | 8 | 26 | 3.25 | 7 | 0 | 0 |
| #85 Roy King | 8 | 25 | 3.13 | 11 | 1 | 0 |
| #81 Pedro Hoskins | 2 | 10 | 5.00 | 11 | 1 | 0 |
| #80 Lance Wight | 2 | 6 | 3.00 | 4 | 0 | 0 |
Passing Stats
Sharks
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 William Digennaro | 13 | 8 | 59 | 0 / 0 | 0 | 18 | 1 | 40.22 |
| #7 Eric Whisnant | 13 | 10 | 56 | 0 / 0 | 1 | 12 | 0 | 109.78 |
Orca
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Cole Amerson | 15 | 11 | 87 | 0 / 0 | 0 | 22 | 1 | 59.58 |
| #19 Andre Silva | 15 | 6 | 44 | 2 / 17 | 0 | 19 | 1 | 20.14 |
Receiving Stats
Sharks
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Ron Diaz | 1 | 18 | 18.00 | 18 | 0 |
| #18 Joe Nickell | 3 | 17 | 5.67 | 12 | 0 |
| #17 Arthur Holman | 2 | 16 | 8.00 | 13 | 0 |
| #12 Stephen Numbers | 2 | 13 | 6.50 | 10 | 1 |
| #84 Samuel Dahl | 2 | 12 | 6.00 | 9 | 0 |
| #46 Roman Ayers | 2 | 11 | 5.50 | 6 | 0 |
| #28 James Huebner | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #87 Kenneth Gregg | 2 | 9 | 4.50 | 5 | 0 |
| #44 Sammy Hilliard | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #16 Hubert Jones | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #14 Jacob Emerson | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Orca
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 Lance Wight | 5 | 42 | 8.40 | 22 | 0 |
| #16 Sean Abel | 3 | 22 | 7.33 | 11 | 0 |
| #83 Arthur Jones | 1 | 19 | 19.00 | 19 | 0 |
| #86 James Delaney | 2 | 16 | 8.00 | 9 | 0 |
| #89 Thomas Martin | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #87 Christopher Pruett | 2 | 7 | 3.50 | 5 | 0 |
| #11 William Brown | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #14 Bruce Perez | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #85 Roy King | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Sharks
Orca
Interception Stats
Sharks
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #57 Daniel Evans | 1 | 4 | 4.00 | 0 |
| #25 Robert Hallam | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Orca
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #34 Emanuel Brown | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Fumble Stats
Sharks
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #57 Daniel Evans | 0 | 1 | 1 | 0 |
Orca
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #85 Roy King | 1 | 0 | 0 | 0 |
Punting
Sharks
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Brett King | 5 | 234 | 46.80 | 44.20 | 52 | 3 |
Orca
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Shannon Robertson | 5 | 242 | 48.40 | 42.80 | 53 | 0 |
Kicking
Sharks
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Lyle Garrett | 3 / 3 | 1 / 1 | 0 / 0 | 41 | 1 / 1 |
Orca
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 James Rogers | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 | 0 / 0 |
Punt Return
Sharks
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #44 Sammy Hilliard | 3 | 30 | 10.0 | 16 | 0 |
Orca
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 William Brown | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
Kick Return
Sharks
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Orca
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #11 William Brown | 1 | 28 | 28.0 | 0 |
Defensive Stats
Sharks
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #25 Robert Hallam | 5 | 0 |
| #50 Mark Cao | 3 | 0 |
| #41 John Sanchez | 3 | 0 |
| #21 Adan Freeze | 3 | 0 |
| #51 James Kuhn | 3 | 0 |
| #56 Carl Allen | 3 | 0 |
| #48 Gerald Malcom | 3 | 1 |
| #26 David Cardenas | 2 | 0 |
| #57 Daniel Evans | 2 | 0 |
| #98 Brendon Chaffin | 2 | 0 |
| #96 Jack Castorena | 2 | 0 |
| #58 Cleveland Baker | 2 | 0 |
| #92 Antonio Sargent | 1 | 0 |
| #90 Aaron Modzelewski | 1 | 0 |
| #24 Timothy Causby | 1 | 0 |
| #42 Nelson Montejano | 1 | 0 |
| #87 Kenneth Gregg | 1 | 0 |
| #39 Nicholas Gipson | 1 | 0 |
| #91 James Hudson | 1 | 0 |
| #93 John Scott | 1 | 1 |
Orca
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #98 James Fraser | 7 | 0 |
| #48 David Vest | 6 | 0 |
| #57 Darren Lopez | 5 | 0 |
| #64 Charles Workman | 4 | 0 |
| #34 Emanuel Brown | 4 | 0 |
| #92 Albert Pierce | 3 | 0 |
| #45 Nathan Melvin | 3 | 0 |
| #32 Jeffery Robertson | 3 | 0 |
| #37 Thomas Catalano | 3 | 0 |
| #44 Eric Wininger | 3 | 0 |
| #94 Virgil Cabral | 2 | 0 |
| #76 Karl Shearer | 2 | 0 |
| #53 Jeremy Price | 2 | 0 |
| #90 Christopher Hagler | 2 | 0 |
| #91 Robert Hershberger | 2 | 0 |
| #58 Robert Shuttleworth | 2 | 0 |
| #83 Arthur Jones | 1 | 0 |
| #97 Agustin Kessler | 1 | 0 |
| #49 Ross Holt | 1 | 0 |
| #80 Lance Wight | 1 | 0 |
| #26 Michael Thomas | 1 | 0 |
| #69 Jonathan Carter | 1 | 0 |
| #82 Marvin Olds | 1 | 0 |
| #27 Gordon Hogg | 1 | 0 |
| #89 Thomas Martin | 1 | 0 |